El Boxer OF es definitivamente el tipo de autobús más económico y rentable del Mercado. Este vehículo de motor delantero tiene diseño panorámico con frente estético, armónico y funcional. Además, su excelente radio de giro es ideal para el manejo de las calles más estrechas de nuestras ciudades. Boxer OF: un concepto creado especialmente para las calles de México.
Boxer OF 1118/41 | Boxer OF 1318/44 | Boxer OF 1321/44 | |
Motor | Mercedez-Benz OM 924 LA | Mercedez-Benz OM 924 LA | Mercedez-Benz OM 924 LA |
Potencia | 182 hp @ 2,200 rpm | 182 hp @ 2,200 rpm | 205 hp @ 2,200 rpm |
Torque | 516 lb-ft @ 1,200 rpm – 1,600 rpm | 516 lb-ft @ 1,200 – 1,600 rpm | 575 lb-ft @ 1,200 – 1,600 rpm |
Certificación | EURO V | EURO V | EURO V |
Transmisión | Manual Mercedes Benz G-60, de 6 velocidades sincronizadas | Manual Mercedes Benz G-60, de 6 velocidades sincronizadas | Manual Mercedes Benz G-60, de 6 velocidades sincronizadas |
Distancia entre ejes |
4,156 amm (163,3”) | 4,418 mm (174”) | 4,418 mm (174”) |
PBV | 12,200 kg (26,840 lb) | 13,800 kg (30,360 lb) | 13,800 kg (30,360 lb) |